Check-up
Обследование при центре
Пройти полное обследование сердца, сосудов и лёгких, так называемое "Check-up", можно в поликлинике при Национальном Научном Кардиохирургическом центре. "Check-up" проводится не только при необходимости поставить или проверить диагноз и выяснить целесообразность и объем предстоящей операции, но и в качестве регулярного обследования для своевременного выявления сердечно-сосудистой патологии. Центр располагает всем комплексом необходимой диагностической аппаратуры и высококлассными специалистами, позволяющими пройти обследование всего за два дня.
Современные люди и специалисты разных подразделений, как правило, имеют слишком мало времени для занятия собственным здоровьем. Поэтому компактная программа обследования является прекрасной возможностью позаботиться о своем здоровье, пройти своевременную диагностику с использованием современных методов.
Инвестиции в свое здоровье окупаются. Согласно международным данным: на каждый вложенный евро "возвращается" 3 - 4 евро в форме предотвращенных обширных оперативных вмешательств, отсутствия необходимости приема медикаментов, пребывания в стационаре и т.д., если заболевание было выявлено на самой ранней стадии или его развитие было вообще остановлено.
Регулярные комплексные профилактические обследования (Check-up) имеют целью не только выявить факторы риска и обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем, но и разработать для каждого индивидуальный план лечения выявленных нарушений и/или их профилактики.
Диагностический пакет № 1. "Забота о близких"
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, тенге |
|---|---|---|---|
| 32.1 | Общий анализ крови (24 параметра) | анализ | 800 |
| 32.451 | Подсчет лейкоцитарной формулы | анализ | 500 |
| 32.35 | Электролиты крови (натрий, калий, кальций, хлор) | анализ | 900 |
| 32.18 | Определение аспартатаминотрансферазы (АсТ) | анализ | 450 |
| 32.17 | Определение аланинаминотрансферазы (АлТ) | анализ | 450 |
| 32.443 | Определение глюкозы в сыворотке крови | анализ | 600 |
| 32.22 | Определение общего холестерина | анализ | 600 |
| 32.447 | Определение креатинина в сыворотке крови | анализ | 600 |
| 32.23 | Определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ХЛВП) | анализ | 600 |
| 32.24 | Определение холестерина липопротеинов низкой плотности (ХЛНП) | анализ | 800 |
| 32.25 | Определение триглицеридов (ТГ) | анализ | 550 |
| 16.26 | Забор крови из вены с гемостатическим пластырем | процедура | 900 |
| 31.1 | Электрокардиография обычная (ЭКГ) | исследование | 1900 |
| 31.4 | Эхокардиография (узи сердца с доплерографией) | исследование | 11300 |
| 31.5 | ЭКГ исследование в условиях непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов (холтеровское мониторирование) до 24 часов | исследование | 11300 |
| 31.6 | Суточное мониторирование артериального давления (в течение 24 часов) | исследование | 11300 |
| 31.29 | Допплерография сосудов почек | исследование | 6700 |
| 31.39 | Консультация врача | консультация | 8800 |
| 31.27 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 4900 |
| 31.31 | Допплерография сосудов экстракрианального бассейна (брахиоцефального ствола) | исследование | 6300 |
| Итого стоимость диагностического пакета №1 | 70250 | ||
