Check-up
Обследование при центре
Пройти полное обследование сердца, сосудов и лёгких, так называемое "Check-up", можно в поликлинике при Национальном Научном Кардиохирургическом центре. "Check-up" проводится не только при необходимости поставить или проверить диагноз и выяснить целесообразность и объем предстоящей операции, но и в качестве регулярного обследования для своевременного выявления сердечно-сосудистой патологии. Центр располагает всем комплексом необходимой диагностической аппаратуры и высококлассными специалистами, позволяющими пройти обследование всего за два дня.
Современные люди и специалисты разных подразделений, как правило, имеют слишком мало времени для занятия собственным здоровьем. Поэтому компактная программа обследования является прекрасной возможностью позаботиться о своем здоровье, пройти своевременную диагностику с использованием современных методов.
Инвестиции в свое здоровье окупаются. Согласно международным данным: на каждый вложенный евро "возвращается" 3 - 4 евро в форме предотвращенных обширных оперативных вмешательств, отсутствия необходимости приема медикаментов, пребывания в стационаре и т.д., если заболевание было выявлено на самой ранней стадии или его развитие было вообще остановлено.
Регулярные комплексные профилактические обследования (Check-up) имеют целью не только выявить факторы риска и обнаружить начинающиеся проблемы со здоровьем, но и разработать для каждого индивидуальный план лечения выявленных нарушений и/или их профилактики.
Check-up программа "Коронарография"
| "Коронарография" для физических лиц РК | ||
|---|---|---|
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «LIGHT» | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «FULL» | |
| Стоимость 1 койко-дня | Без учета питания и медикаментов дневного стационара | Без учета питания и медикаментов отделения интервенционной кардиологии |
| 8 500 | 20 000 | |
| Электрокардиография | 1 500 | 1 500 |
| Электрокардиография | 1 500 | 1 500 |
| Электрокардиография | 1 500 | 1 500 |
| Коронарография | 136 200 | 136 200 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) | 7 300 | |
| Общий анализ крови (24 параметра) | 800 | |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 600 | |
| Цена за пакет* | 149 200 тенге | 169 400 тенге |
| "Коронарография" для нерезидентов (физических лиц) из стран СНГ, юридических лиц и страховых организаций РК | ||
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «LIGHT» | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «FULL» | |
| Стоимость 1 койко-дня | Без учета питания и медикаментов дневного стационара | Без учета питания и медикаментов отделения интервенционной кардиологии |
| 10 700 | 25000 | |
| Электрокардиография | 1 900 | 1900 |
| Электрокардиография | 1 900 | 1900 |
| Электрокардиография | 1 900 | 1900 |
| Коронарография | 170 300 | 170300 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) | 9100 | |
| Общий анализ крови (24 параметра) | 1000 | |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 800 | |
| Цена за пакет* | 186 700 тенге | 211 900 тенге |
| "Коронарография" для нерезидентов (физических лиц) из стран дальнего зарубежья, юридических лиц и страховых организаций СНГ | ||
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «LIGHT» | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «FULL» | |
| Стоимость 1 койко-дня | Без учета питания и медикаментов дневного стационара | Без учета питания и медикаментов отделения интервенционной кардиологии |
| 11 100 | 26000 | |
| Электрокардиография | 2 000 | 2 000 |
| Электрокардиография | 2 000 | 2 000 |
| Электрокардиография | 2 000 | 2 000 |
| Коронарография | 176 900 | 176 900 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) | 9500 | |
| Общий анализ крови (24 параметра) | 1000 | |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 800 | |
| Цена за пакет* | 194 000 тенге | 220 200 тенге |
| "Коронарография" для юридических лиц и страховых организаций из стран дальнего зарубежья | ||
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «LIGHT» | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ «FULL» | |
| Стоимость 1 койко-дня | Без учета питания и медикаментов дневного стационара | Без учета питания и медикаментов отделения интервенционной кардиологии |
| 11 900 | 28000 | |
| Электрокардиография | 2 100 | 2 100 |
| Электрокардиография | 2 100 | 2 100 |
| Электрокардиография | 2 100 | 2 100 |
| Коронарография | 190 700 | 190 800 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) | 10200 | |
| Общий анализ крови (24 параметра) | 1100 | |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 800 | |
| Цена за пакет* | 208 900 тенге | 237 200 тенге |
