Заседания Совета директоров
Заседания Совета директоров
АО «Национальный научный кардиохирургический центр»
№ п/п | Дата и № Протокола/Решения заседаний Совета директоров, форма заседания | Количество вопросов вынесенных на заседание Совета директоров |
---|---|---|
1 | 31 января 2017 года № 1 (очное) | 7 (семь) |
2 | 18 марта 2017 года № 2 (очное) | 8 (восемь) |
3 | 29 мая 2017 года № 3 (очное) | 3 (три) |
4 | 5 июня 2017 года № 4 (заочное) | 2 (два) |
5 | 30 июня 2017 года № 5(заочное) | 7 (семь) |
6 | 21 июля 2017 года № 6 (заочное) | 1 (один) |
7 | 23 августа 2017 года № 7 (очное) | 5 (пять) |
8 | 27 ноября 2017 года № 8 (очное) |
6 (шесть) |
9 | 27 декабря 2017 года № 9 (заочное) | 4 (четыре) |
10 | 28 февраля 2018 года № 1 (заочное) | 2 (два) |
11 | 27 апреля 2018 года № 2 (очное) | 6 (шесть) |
12 | 16 мая 2018 года № 3 (заочное) | 4 (четыре) |
13 | 31 мая 2018 года № 4 (очное) | 1 (один) |
14 | 21 июня 2018 года № 5 (очное) | 3 (три) |
15 | 31 июля 2018 года № 6 (заочное) | 1 (один) |
16 | 28 августа 2018 года № 7 (очное) | 2 (два) |
17 | 27 сентября 2018 года № 8 (заочное) | 1 (один) |
18 | 19 октября 2018 года № 9 (заочное) | 1 (один) |
19 | 23 ноября 2018 года № 10 (очное) | 4 (четыре) |
20 | 29 ноября 2018 года № 11 (очное) | 1 (один) |
21 | 25 декабря 2018 года № 12 (заочное) | 2 (два) |
22 | 1 февраля 2019 года № 1 (очное) | 1 (один) |
23 | 12 апреля 2019 года № 2 (заочное) | 1 (один) |
24 | 16 мая 2019 года № 3 (очное) | 7 (семь) |
25 | 30 мая 2019 года № 4 (заочное) | 1 (один) |
26 | 3 июля 2019 года № 5 (очное) | 4 (четыре) |
27 | 20 августа 2019 года № 6 (очное) | 3 (три) |
28 |
23 августа 2019 года № 7 (заочное) | 3 (три) |
29 | 7 октября 2019 года № 8 (очное) | 6 (шесть) |
30 | 25 ноября 2019 года № 9 (очное) | 3 (три) |
31 | 30 декабря 2019 года № 10 (очное) | 5 (пять) |