Директорлар кеңесінің отырысы
«Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің отырысы
р/т № | Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының/шешімінің күні және нөмірі, отырысы формасы | Директорлар кеңесі отырысына енгізілген сұрақтар саны |
---|---|---|
1 | 2017 жылғы 31 қаңтар № 1 (бетпе-бет) | 7 (жеті) |
2 | 2017 жылғы 18 наурыз № 2 (бетпе-бет) | 8 (сегіз) |
3 | 2017 жылғы 29 мамыр № 3 (бетпе-бет) | 3 (үш) |
4 | 2017 жылғы 5 маусым № 4 (сырттай) | 2 (екі) |
5 | 2017 жылғы 30 маусым № 5 (сырттай) | 7 (жеті) |
6 | 2017 жылғы 21 шілде № 6 (сырттай) | 1 (бір) |
7 | 2017 жылғы 23 тамыз № 7 (бетпе-бет) | 5 (бес) |
8 | 2017 жылғы 27 қараша №8 (бетпе-бет) |
6 (алты) |
9 | 2017 жылғы 27 желтоқсан № 9 (сырттай) | 4 (төрт) |
10 | 2018 жылғы 28 ақпан № 1 (сырттай) | 2 (екі) |
11 | 2018 жылғы 27 сәуір № 2 (бетпе-бет) | 6 (алты) |
12 | 2018 жылғы 16 мамыр № 3 (сырттай) | 4 (төрт) |
13 | 2018 жылғы 31 мамыр № 4 (бетпе-бет) | 1 (бір) |
14 | 2018 жылғы 21 маусым № 5 (бетпе-бет) | 3 (үш) |
15 | 2018 жылғы 31 шілде № 6 (сырттай) | 1 (бір) |
16 | 2018 жылғы 28 тамыз № 7 (бетпе-бет) | 2 (екі) |
17 | 2018 жылғы 27 Қыркүйек № 8 (сырттай) | 1 (бір) |
18 | 2018 жылғы 19 қазан № 9 (сырттай) | 1 (бір) |
19 | 2018 жылғы 23 қараша № 10 (бетпе-бет) | 4 (төрт) |
20 | 2018 жылғы 29 қараша № 11 (бетпе-бет) | 1 (бір) |
21 |
2018 жылғы 25 желтоксан № 12 (сырттай) | 2 (екі) |
22 | 2019 жылғы 1 ақпан № 1 (бетпе-бет) | 1 (бір) |
23 | 2019 жылғы 12 сәуір № 2 (сырттай) | 1 (бір) |
24 | 2019 жылғы 16 мамыр № 3 (бетпе-бет) | 7 (жеті) |
25 | 2019 жылғы 30 мамыр № 4 (сырттай) | 1 (бір) |
26 | 2019 жылғы 3 шілде № 5 (бетпе-бет) | 4 (төрт) |
27 |
2019 жылғы 20 тамыз № 6 (бетпе-бет)
|
3 (үш) |
28 | 2019 жылғы 23 тамыз № 7 (сырттай) | 3 (үш) |
29 | 2019 жылғы 7 қазан № 8 (бетпе-бет) | 6 (алты) |
30 | 2019 жылғы 25 қараша № 9 (бетпе-бет) | 3 (үш) |
31 | 2019 жылғы 30 желтоқсан № 10(бетпе-бет) | 5 (бес) |