Календарно-тематический план по специальностям
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 | Критерии отбора больных с ХСН на оперативное лечение по имплантации LVAD и их послеоперационное ведение (Куратор – Джетыбаева С.К.) | для координаторов по LVAD и дублеров в регионах | 54/1 | в течение года |
2 | Легочная гипертензия (Куратор – Мукаров М.А.) | кардиологи, пульмонологи. | 54/1 | 1 раз в квартал |
3 | Транскатетерные вмешательства врожденных и приобретенных пороков сердца у детей и взрослых (Куратор – Кадирова С.У.) | кардиологи, интервенционные кардиологи | 108/2 | в течение года |
4 | Катетеризация полостей сердца при врожденных и приобретенных пороках сердца (Куратор – Мусаев А.А.) | Кардиологи, интервенционные кардиологи, кардиохирурги | 108/2 | в течение года |
5 | Комплексный подход к интервенционному лечению клапанных пороков сердца (Куратор – Мусаев А.А.) | Кардиологи, интервенционные кардиологи, кардиохирурги | 54/1 | 1 раз в квартал |
6 | Актуальные вопросы аритмологии (Куратор – Абдрахманов А.С.) | аритмологи, кардиологи, терапевты, ВОП | 54/1 | в течение года |
7 | Отбор и послеоперационное ведение больных с нарушениями ритма сердца (Куратор – Абдрахманов А.С.) | кардиологи, терапевты, ВОП | 108/2 | в течение года |
8 | Лечение и диагностика суправентрикулярных тахикардий (Куратор – Абдрахманов А.С.) | аритмологи, кардиологи, в том числе интервенционные кардиологи, кардиохирурги, терапевты, ВОП | 108/2 | в течение года |
9 | Лечение и диагностика брадиаритмий (Куратор – Абдрахманов А.С.) | аритмологи, кардиологи, в том числе интервенционные кардиологи, кардиохирурги, терапевты, ВОП | 108/2 | в течение года |
10 | Диагностика и лечение нарушений ритма сердца (Куратор – Абдрахманов А.С.) | аритмологи, кардиологи, в том числе интервенционные кардиологи, кардиохирурги, терапевты, ВОП | 216/4 | в течение года |
11 | Эхокардиография стандартная (Куратор – Джетыбаева С.К.) | кардиологи (владеющие эхокардиографией), врачи ультразвуковой и функциональной диагностики | 54/1 | 1 раз в квартал |
12 | Эхокардиография у пациентов с сердечной недостаточностью (Куратор – Джетыбаева С.К.) | кардиологи (владеющие эхокардиографией), врачи ультразвуковой и функциональной диагностики | 54/1 | 1 раз в квартал |
13 | Эхокардиография у пациентов с клапанной патологией (Куратор – Джетыбаева С.К.) | кардиологи (владеющие эхокардиографией), врачи ультразвуковой и функциональной диагностики | 54/1 | 1 раз в квартал |
14 | Эхокардиография при врожденных пороках сердца (Кураторы – Иванова-Разумова Т.В., Абикеева Л.С.) | кардиологи (владеющие эхокардиографией), врачи ультразвуковой и функциональной диагностики | 54/1 | 1 раз в квартал |
15 | Эхокардиография при заболеваниях перикарда (Куратор – Джетыбаева С.К.) | кардиологи (владеющие эхокардиографией), врачи ультразвуковой и функциональной диагностики | 54/1 | 1 раз в квартал |
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 | Реваскуляризация миокарда на работающем сердце (Куратор – Лесбеков Т. Д.) | кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи | 54/1 | в течение года |
2 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – базовый курс (Куратор – Лесбеков Т.Д.) | кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи, СМР | 108/2 | в течение года |
3 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – продвинутый курс (Куратор – Лесбеков Т.Д.) | кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи, СМР | 108/2 | в течение года |
4 | Школа фибрилляции предсердий (Куратор – Лесбеков Т. Д.) | кардиохирурги, кардиологи, аритмологи, ревматологи, ВОП, терапевты | 54/1 | в течение года |
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 | Искусственное кровообращение как система перфузии (Куратор – Калиев Р.Б.) | анестезиологи,перфузиологи | 108/2 | в течение года |
2 | Анестезиологическое обеспечение во время перфузии (Куратор – Калиев Р.Б.) |
анестезиологи, перфузиологи |
54/1 | в течение года |
3 |
Новые аспекты искусственного и вспомогательного кровообращения (Куратор – Калиев Р.Б.) |
анестезиологи, перфузиологи |
216/4 | в течение года |
4 |
Актуальные вопросы современной анестезиологии и реаниматологии (Куратор – Капышев Т.С.) |
врачи анестезиологи-реаниматологи | 216/4 | в течение года |
5 |
Актуальные вопросы экстракорпоральной детоксикации (Куратор – Бекишев Б. Е.) |
заведующие и врачи отделений интенсивной терапии (реанимации), токсикологии, скорой медицинской помощи и нефрологов | 162/3 | в течение года |
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 |
Актуальные вопросы КТ и МРТ (Куратор – Даутов Т. Б.) |
врачи КТ и МРТ, рентгенологи | 216/4 | В течение года |
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 |
Деятельность медицинской сестры в уходе и реабилитации пациентов с имплантацией LVAD и их послеоперационное ведение (Куратор – Жамбылов А.К.) |
для СМР кардиологических и кардиохирургических профилей | 54 часа/1 неделя | в течение года |
2 |
Деятельность медицинской сестры по уходу за пациентами, находящимися на ЭКМО (Куратор – Аубакирова Л.Х) |
для СМР кардиологических и кардиохирургических профилей | 54 часа/1 неделя | в течение года |
3 |
Сестринский процесс в кардиохирургии (Куратор – Успанова Г.К) |
для СМР кардиологических и кардиохирургических профилей | 108 часов/2 недели | 1 раз в квартал |
4 |
Сестринский уход и наблюдение за пациентами с острым коронарным синдромом (Куратор – Рыспекова А.Н.) |
для СМР кардиологических и кардиохирургических профилей | 54 часа/1 неделя | в течение года |
5 |
Организация работы сестринского дела в лучевой диагностике (Куратор – Аяпбергенова Г.С) |
СМР, рентген-лаборанты | 108 часов/2 недели | в течение года |
6 |
Организация работы в операционной и в перфузии (Куратор – Оспанова А.Б.) |
СМР | 108 часов/2 недели | в течение года |
7 |
Эфферентная терапия. Программный гемодиализ (Куратор – Орманова Д.Б.) |
СМР | 108 часов/2 недели | в течение года |
8 |
Анестезия, реанимация и интенсивная терапия (Куратор – Тасбулатов А.Е.) |
СМР | 108 часов/2 недели | в течение года |
9 |
Анестезия, реанимация и интенсивная терапия в педиатрии (Куратор – Аубакирова Л.Х.) |
СМР | 108 часов/2 недели | в течение года |
№ | Наименование специальности, цикла | Контингент слушателей | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|---|
1 |
Сердечно-легочная реанимация «Базовая неотложная помощь» «Basic Life Support» BLS (в группе не более 20 человек) |
для неклинического персонала | 1 день/ 8 ч | в течение года |
2 |
Сердечно-легочная реанимация «Базовая неотложная помощь» «Basic Life Support» BLS (в группе не более 8 человек) |
для медицинских работников | 1 день/ 8 ч | в течение года |
3 |
Алгоритмы интенсивной терапии при острых нарушениях сердечно-сосудистой деятельности и остановке сердца у детей. (PALS) (в группе не более 8 человек) |
для медицинских работников | 3 дня/ 24 ч | в течение года |
4 |
Алгоритмы интенсивной терапии при острых нарушениях сердечно-сосудистой деятельности и остановке сердца (Advanсed Cardiovascular Life Support/ACLS) (в группе не более 8 человек) |
для медицинских работников | 3 дня/ 24 ч | в течение года |
№ | Наименование специальности, цикла | Продолжительность, часы/недели | Сроки проведения |
---|---|---|---|
1 | Стажировка специалистов терапевтического профиля | 36/1 | в течение года |
2 | Стажировка специалистов хирургического профиля | 36/1 | в течение года |
3 | Стажировка специалистов лучевой и функциональной диагностики | 36/1 | в течение года |
4 | Стажировка специалистов со средним медицинским образованием терапевтического профиля | 36/1 | в течение года |
5 | Стажировка специалистов со средним медицинским образованием хирургического профиля | 36/1 | в течение года |
6 | Стажировка специалистов со средним медицинским образованием лучевой и функциональной диагностики | 36/1 | в течение года |
Примечание: Курсы повышения квалификации, переподготовки, стажировок, тренингов организуются по заявкам организаций на индивидуальной основе в согласованные обеими сторонами сроки.
Циклы переподготовки, повышения квалификации, стажировки на рабочем месте подтверждаются документами:
- свидетельство о повышении квалификации – для врачей, прошедших обучение в объёме от 54 до 216 часов;
- удостоверение о переподготовке – для слушателей, прошедших длительное обучение в объёме свыше 864 часов – терапевтический профиль и 1080 часов – хирургический профиль
- сертификат – для слушателей, прошедших обучение в объёме от 36 ч.
Приложение:
- Форма заявки на обучение.
- Перечень документов для зачисления на обучение.