Клиническая лаборатория
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
АО "Национальный научный кардиохирургический центр"
АО "Национальный научный кардиохирургический центр"
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость, тенге | |
для физ.лиц | для юр.лиц (в т.ч. страховых компаний) и нерезидентов | ||
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Гематологические исследования |
|
|
18.1. | Общий анализ крови (24 параметра) | 700 | 900 |
18.2. | Время свертывания крови | 400 | 500 |
18.3. | Длительность кровотечения | 400 | 500 |
18.4. | Ретикулоциты | 400 | 500 |
18.5. | Обнаружение плазмодиума малярии/ малярийные паразиты («толстая капля») | 1 000 | 1 300 |
18.6. | Подсчет миелограммы | 6 700 | 8 400 |
18.7. | Определение эритроцитов с базальной зернистостью | 500 | 700 |
18.8 | Подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE-клетки | 1 000 | 1 300 |
18.9 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 700 | 900 |
18.10 | Цитохимическое исследование гематологических препаратов | 2 000 | 2 500 |
18.11 | Подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом | 1 000 | 1 300 |
| Общеклинические исследования |
|
|
19.1 | Микроскопия мазка на степень чистоты | 700 | 900 |
19.2 | Общий анализ мочи | 600 | 800 |
19.3 | Анализ мочи по Зимницкому | 550 | 700 |
19.4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 550 | 700 |
19.5 | Исследование выпотной жидкости, экссудатов и транссудатов | 1 000 | 1 300 |
19.6 | Исследование кала на яйцеглист | 550 | 700 |
19.7 | Исследование кала на копрологию | 700 | 900 |
19.8 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 | 500 |
19.9 | Общий анализ ликвора | 1 300 | 1 700 |
19.10 | Микроскопия мазка на демодекоз | 500 | 700 |
19.11 | Микроскопия мазка на чесоточный клещ | 500 | 700 |
19.12 | Микроскопия мазка на патогенные грибы | 500 | 700 |
19.13 | Капилляроскопия | 500 | 700 |
19.14 | Определение белка в моче (качественная проба) | 300 | 400 |
19.15 | Определение белка в моче (количественная проба) | 500 | 700 |
19.16 | Определение желчных пигментов в моче | 300 | 400 |
19.17 | Определение белка Бенса-Джонса в моче | 600 | 700 |
19.18 | Определение ацетона в моче | 200 | 300 |
19.19 | Определение глюкозы в моче (качественная проба) | 300 | 400 |
19.20 | Определение глюкозы в моче (количественная проба) | 500 | 700 |
19.21 | Общий анализ мокроты | 600 | 800 |
19.22 | Исследование соскоба с перианальных складок на яйца глистов | 1 500 | 2 000 |
19.23 | Реакция Вассермана | 800 | 1 000 |
19.24 | Забор капиллярной крови | 150 | 200 |
| Биохимические исследования |
|
|
20.1 | Определение общего белка - автомат | 500 | 700 |
20.2 | Определение мочевины - автомат | 500 | 700 |
20.3 | Определение мочевой кислоты - автомат | 500 | 700 |
20.4 | Определение креатинина - автомат | 500 | 700 |
20.5 | Креатинкиназа общая | 500 | 700 |
20.6 | Альбумин - автомат | 500 | 700 |
20.7 | Определение Д-димера | 2 500 | 3 200 |
20.8 | Определение миоглобина | 1 500 | 2 000 |
20.9 | Определение АлТ - автомат | 500 | 700 |
20.10 | Определение АсТ - автомат | 500 | 700 |
20.11 | Определение щелочной фосфатазы - автомат | 500 | 700 |
20.12 | Определение панкреатической амилазы | 700 | 900 |
20.14 | Определение гликозилированного гемоглобина - автомат | 1 200 | 1 500 |
20.15 | Определение глюкозы - автомат | 550 | 700 |
20.16 | Определение общего холестерина - автомат | 700 | 800 |
20.17 | Определение холестерина липопротеинов высокой плотности - автомат | 900 | 1 000 |
20.18 | Определение холестерина липопротеинов низкой плотности - автомат | 900 | 1 200 |
20.19 | Определение триглицеридов - автомат | 500 | 700 |
20.20 | Анализ мочи на суточную протеинурию | 500 | 700 |
20.21 | Определение сывороточного железа - автомат | 500 | 700 |
20.22 | Количественное определение антистрептолизина О (АСЛ-О) - автомат | 900 | 1 200 |
20.23 | Количественное определение С-реактивного белка | 700 | 900 |
20.24 | Количественное определение ревматоидного фактора | 800 | 1 000 |
20.25 | Определение лактатдегидрогеназы - автомат | 500 | 700 |
20.26 | Лактат (молочная ксилота) | 500 | 700 |
20.27 | Определение прямого билирубина - автомат | 500 | 700 |
20.28 | Определение общего билирубина - автомат | 500 | 700 |
20.29 | Определение липаза | 500 | 700 |
20.30 | Определение инсулина | 1 600 | 2 000 |
20.31 | Определение MB фракции креатинфосфокиназы - автомат | 700 | 900 |
20.32 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы - автомат | 500 | 700 |
20.33 | Определение общего кальция - автомат | 500 | 700 |
20.34 | Определение магния - автомат | 600 | 800 |
20.35 | Определение фосфора - автомат | 500 | 700 |
20.36 | Электролиты крови ( AVL 9180- Анализатор электролитов) | 700 | 900 |
20.37 | Осмолярность | 600 | 800 |
20.38 | Определение кортизола | 1 600 | 2 000 |
20.39 | Определение тропонина | 2 000 | 2 500 |
20.40 | Электрофорез белков (белковые фракции) | 2 700 | 3 400 |
20.41 | Анализ на газовый состав крови | 4 200 | 4 800 |
20.42 | Тест на толерантность к глюкозе - автомат | 500 | 700 |
20.43 | Тимоловая проба | 500 | 700 |
20.44 | Определение гаптоглобина | 900 | 1 200 |
20.45 | Определение трансферрина | 700 | 900 |
20.46 | Определение креатинфосфокиназы - автомат | 550 | 700 |
20.47 | Определение альфа амилазы - автомат | 700 | 800 |
20.48 | Определение общей железосвязывающей способности - автомат | 500 | 700 |
20.49 | Определение церулоплазмина - автомат | 700 | 900 |
20.50 | Определение иммуноглобулина A | 900 | 1 200 |
20.51 | Определение иммуноглобулина M | 900 | 1 200 |
20.52 | Определение иммуноглобулина G | 900 | 1 200 |
20.53 | Определение ферритина-автомат | 900 | 1 100 |
20.54 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки-автомат (НЖСС) | 500 | 700 |
20.55 | Определение протеина С-автомат | 4 400 | 5 000 |
20.56 | Аполипопротеин А | 1 800 | 2 000 |
20.57 | Аполипопротеин В | 1 600 | 2 000 |
| Коагуологические исследования |
|
|
21.1 | Коагулограмма 1 | 2 800 | 3 500 |
21.2 | Фибриноген - автомат | 700 | 900 |
21.4 | Определение АЧТВ/АПТВ - автомат | 700 | 900 |
21.5 | РФМК тест (растворимые фибринмономерные комплексы) | 700 | 900 |
21.6 | Определение фактор VIII - автомат | 1 100 | 1 400 |
21.7 | Определение фактор IX | 1 100 | 1 400 |
21.8 | Тропонин I | 2 300 | 2 900 |
21.9 | Тромбиновое время - автомат | 700 | 900 |
21.10 | Протромбиновое время - автомат | 700 | 900 |
21.11 | Антитромбин III - автомат | 900 | 1 200 |
21.12 | Подсчет тромбоцитов | 500 | 700 |
21.13 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 400 | 500 |
21.14 | Определение СОЭ | 300 | 400 |
21.16 | Агрегация тромбоцитов с АДФ | 700 | 900 |
21.17 | Международное нормализованное отношение (МНО) | 700 | 900 |
21.18 | Определение фактор V | 1 200 | 1 400 |
21.19 | Определение фактор VIII - автомат | 1 200 | 1 400 |
21.20 | Определение фактор IX | 1 200 | 1 400 |
21.21 | Определение активности фактора Виллебранда - автомат | 2 000 | 2 500 |
21.22 | Определение активности плазминогена - автомат | 1 200 | 1 500 |
21.23 | Определение активности антиплазмина - автомат | 900 | 1 200 |
21.24 | Определение резистентности фактора V к протеину С - автомат | 1 100 | 1 200 |
21.25 | Определение протеина S - автомат | 3 400 | 3 900 |
21.26 | Волчаночный антикоагулянт - автомат | 2 000 | 2 800 |
| Микробиологические исследования |
|
|
22.1. | Анализ чувствительности микробов к антибиотикам | 1 800 | 1 800 |
22.2. | Исследование крови на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и чувствительности к антибиотикам | 2 000 | 2 000 |
22.3. | Исследование испражнений на условно-патогенную флору с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 2 000 | 2 000 |
22.4. | Первичный посев стафилококка | 1 200 | 1 200 |
22.5. | Первичный посев стафилококка | 1 300 | 1 300 |
22.6. | Исследование носоглоточной слизи на менингококк с изучением морфологических, культурных, биохимических и серологических свойств | 2 800 | 2 800 |
22.7. | Серологическая реакция на бруцеллез Райта-Хеддельсона | 2 200 | 2 200 |
22.8. | Исследование на грибы рода кандида с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и определение чувстительности к антибиотикам | 1 800 | 1 800 |
22.9. | Микробиологическое исследование фекалий на патологическую и условно-патогенную кишечную микрофлору и золотистый стафилококк | 3 900 | 3 900 |
22.10. | Исследование биологического материала (моча, желчь, мокрота, отделяемое глаз, ушей, ран и т.д.) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам | 3 300 | 3 300 |
22.11. | Исследование на сальмонеллы (испражнения, моча, кровь, желчь) с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 1 300 | 1 300 |
22.12. | Исследование на энтеропатогенные эшерихии с идентификацией по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам | 1 300 | 1 300 |
22.13. | Исследование на кишечный дисбактериоз | 4 500 | 4 500 |
22.14. | Исследование мочи по методу Urin System Plus | 7 800 | 7 800 |
22.15. | Исследование отделяемого половых органов по методу AF Genetal System | 9 000 | 9 000 |
22.16. | Бактериологическое исследование смывов на БКГП (бактерии группы кишечных палочек, условно - патогенную флору, патогенный стафилококк) 10 шт. | 1 900 | 1 900 |
22.17. | Бактериологическое исследование воздуха помещений (ОМЧ, стафилококк, грибы) | 1 200 | 1 200 |
22.18. | Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, инструментария на стерильность | 2 600 | 2 600 |
22.19. | Бактериологическое исследование лекарственных форм на стерильность | 2 500 | 2 500 |
| Исследование методом ПЦР |
|
|
23.1. | ПЦР на хламидиум трахоматис | 1 300 | 1 300 |
23.2. | ПЦР на уреаплазма уреалитикум | 1 300 | 1 300 |
23.3. | ПЦР на микоплазма гениталиум | 1 300 | 1 300 |
23.4. | ПЦР на трихомонас вагиналис | 1 300 | 1 300 |
23.5. | ПЦР на гарднерелла вагиналис | 1 300 | 1 300 |
23.6. | ПЦР на кандида альбиканс | 1 300 | 1 300 |
23.7. | ПЦР на токсоплазма гондии | 1 300 | 1 300 |
23.8. | ПЦР на микоплазма хоминис | 1 300 | 1 300 |
23.9. | ПЦР на цитомегаловирус | 1 300 | 1 300 |
23.10. | ПЦР на вирус простого герпеса 1 и 2 типов | 1 300 | 1 300 |
23.11. | ПЦР на вирус папилломы человека типа 16 и 18 | 1 500 | 1 500 |
23.12. | ПЦР на нейссерия гонорея | 1 300 | 1 300 |
23.13. | ПЦР на трепонему паллидум | 1 300 | 1 300 |
23.14. | ПЦР HBV-ДНК | 1 300 | 1 300 |
23.15. | ПЦР HBV-ДНК (колич) | 3 000 | 3 000 |
23.16. | ПЦР HCV-PHK | 1 300 | 1 300 |
23.17. | ПЦР HCV - РНК (генотип) | 3 800 | 3 800 |
23.18. | ПЦР HCV - РНК (колич) | 3 500 | 3 500 |
23.19. | ПЦР: определение вирусной нагрузки гепатита В (ПЦР) | 8 000 | 8 000 |
23.20. | ПЦР: определение вирусной нагрузки гепатита С (ПЦР) | 8 000 | 8 000 |
23.21. | Исследование вируса Эпштейна - Барра методом ПЦР | 1 400 | 1 400 |
| Исследования методом иммунохемилюминесценции |
|
|
24.1. | Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭАС) | 1 200 | 1 500 |
24.2. | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 1 000 | 1 300 |
24.3. | Определение Т3 (общего трииодтиронина) | 1 000 | 1 300 |
24.4. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 200 | 1 500 |
24.5. | Определение тиреоглобулина | 1 200 | 1 500 |
24.6. | Определение антител к пероксидазе (а-ТПО) | 1 600 | 2 000 |
24.7. | Определение свободного тироксина (F -Т4) | 1 000 | 1 300 |
24.8. | Определение Т4 (общего тироксина) | 1 000 | 1 300 |
24.9. | Определение свободного трийодтиронина (F-Т3) | 1 000 | 1 300 |
24.10. | Определение тестостерона | 1 500 | 1 900 |
24.11. | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 1 500 | 1 900 |
24.12. | Определение прогестерона | 1 600 | 2 000 |
24.13. | Определение эстрадиола | 1 500 | 1 875 |
24.14. | Определение ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 500 | 1 900 |
24.15. | Определение ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 500 | 1 900 |
24.16. | Определение пролактина | 1 700 | 2 200 |
24.17. | Определение АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 2 200 | 2 800 |
24.18. | Определение паратиреоидного гормона | 1 900 | 2 400 |
24.19. | Определение С-пептида | 1 800 | 2 300 |
24.20. | Определение AFP (альфафетопротеин) | 2 300 | 2 900 |
24.21. | Определение ГСПГ (глобулинсвязывающий половой гормон ) | 2 000 | 2 500 |
24.22. | Определение общего ПСА (простат-специфический антиген) | 1 700 | 2 200 |
24.23. | Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) | 1 800 | 2 300 |
24.25. | Определение РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | 2 000 | 2 500 |
24.26. | Определение опухолевого антигена (СА 125) | 2 000 | 2 500 |
24.27. | Определение опухолевого антигена (СА 15-3) | 2 000 | 2 500 |
24.28. | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) | 1 500 | 1 900 |
24.29. | Определение опухолевого антигена (СА 72,4) | 2 000 | 2 500 |
24.30. | Определение Витамина В-12 | 1 500 | 1 900 |
24.31. | Определение фолатов | 1 500 | 1 900 |
24.32. | Диагностика хронической сердечной недостаточности pro-BNP (натрийуретические пептиды) | 4 500 | 5 600 |
24.33. | CrossLaps (диагностика остеопороза) | 2 000 | 2 500 |
24.34. | Определение остеокальцина | 2 000 | 2 500 |
24.35. | HBsAg вирусного гепатита В | 1 500 | 1 900 |
24.36. | Определение антител к HBS антигену гепатита В | 1 800 | 2 300 |
24.37. | Определение HBе антигена | 1 800 | 2 300 |
24.38. | Определение антител к HВе антигену | 1 800 | 2 300 |
24.39. | Определение антител класса М к сердцевинному антигену вируса гепатита "В" | 2 000 | 2 500 |
24.40. | Определение антител класса G к сердцевинному антигену вируса гепатита "В" | 1 500 | 1 900 |
24.41. | Определение суммарных антител к сердцевинному антигену вируса гепатита "В" | 1 800 | 2 300 |
24.42. | HCV-total- гепатит С | 2 200 | 2 800 |
24.43. | Определение антител класса Ig M к вирусу гепатита А | 2 000 | 2 500 |
24.44. | Определение антител к возбудителю краснухи Ig M | 1 600 | 2 000 |
24.45. | Определение антител к возбудителю краснухи Ig G | 1 600 | 2 000 |
24.46. | Определение антител к возбудителю токсоплазмыIg M | 1 600 | 2 000 |
24.47. | Определение нейрон - специфической энолазы | 2 100 | 2 700 |
24.48. | Определение антител к возбудителю токсоплазмыIg G | 1 600 | 2 000 |
24.49. | Антитела к гепарину | 2 300 | 3 200 |
| Иммунологические исследования |
|
|
25.1. | ИФА - HBsAg | 1 500 | 1 900 |
25.2. | ИФА - HBsAg подтверждающий | 1 100 | 1 400 |
25.3. | ИФА: иммуноглобулин Е специфический (исследование одного аллергена) | 1 500 | 1 900 |
25.4. | ИФА: общий IgE | 1 500 | 1 900 |
25.5. | ИФА: НAV Ig M (вирус гепатита А) | 2 000 | 2 500 |
25.6. | ИФА: аHbsAg | 1 100 | 1 400 |
25.7. | ИФА: HbeAg IgG | 1 100 | 1 400 |
25.8. | ИФА: НВсоr-антиген Ig M | 1 100 | 1 400 |
25.9. | ИФА: антитела -НВсor -Ig G | 1 100 | 1 400 |
25.10. | ИФА: Антитела к НBcor -антигену, суммарные | 1 100 | 1 400 |
25.11. | ИФА: Нве-антиген | 1 100 | 1 400 |
25.12. | ИФА HDV total | 1 500 | 1 900 |
25.13. | ИФА: HDV total-антитела | 1 200 | 1 500 |
25.14. | ИФА: вирус гепатита С Ig M (HCV IgM) | 1 500 | 1 900 |
25.15. | ИФА: вирус гепатита С (HCV total) | 1 600 | 2 000 |
25.16. | ИФА: вирус гепатита С (HCV total подтверждающий) | 1 500 | 2 100 |
25.17. | ИФА: a-HEV Ig G | 1 800 | 2 000 |
25.18. | ИФА: a-HEV IgM класса | 1 800 | 2 000 |
25.19. | Антитела к Helicobacter pylori (HP) | 1 200 | 1 500 |
25.20. | ИФА: хламидия трахоматис IgA | 1 700 | 2 100 |
25.21. | ИФА: хламидия трахоматис Ig M | 1 700 | 2 100 |
25.22. | ИФА: хламидия трахоматис IgG | 1 700 | 2 100 |
25.23. | ИФА: микоплазма хоминис IgA | 1 700 | 2 100 |
25.24. | ИФА: микоплазма хоминис Ig M | 1 700 | 2 100 |
25.25. | ИФА: микоплазма хоминис IgG | 1 700 | 2 100 |
25.26. | ИФА: уреаплазмоз IgА | 1 700 | 2 100 |
25.27. | ИФА: уреаплазма уреалитикум IgG | 1 700 | 2 100 |
25.28. | ИФА: уреаплазма уреалитикум Ig М | 1 700 | 2 100 |
25.29. | ИФА: ВПГ IgG | 1 700 | 2 100 |
25.30. | ИФА: ВПГ IgM | 1 700 | 2 100 |
25.31. | ИФА: кандидоз | 1 700 | 2 100 |
25.32. | ИФА: цитомегаловирус Ig M | 1 700 | 2 100 |
25.33. | ИФА; цитомегаловирус Ig G | 1 700 | 2 100 |
25.34. | Вирус Эпштеин-Барра Ig M | 1 300 | 1 700 |
25.35. | Вирус Эпштеин-Барра Ig G | 1 300 | 1 700 |
25.36. | ИФА: хламидия пневмонии IgА | 1 700 | 2 100 |
25.37. | ИФА: хламидия пневмонии Ig M | 1 700 | 2 100 |
25.38. | ИФА: хламидия пневмонии IgG | 1 700 | 2 100 |
25.39. | ИФА: описторхоз | 1 900 | 2 400 |
25.40. | ИФА: лямблиоз | 2 200 | 2 800 |
25.41. | ИФА: токсакара (гельминты) | 1 700 | 2 200 |
25.42. | ИФА: трихинелла (гельминты) | 1 700 | 2 200 |
25.43. | ИФА: Аскаридоз | 2 300 | 2 900 |
25.44. | ИФА: эхинококк (гельминты) | 2 200 | 2 800 |
25.45. | ИФА: соматотропный гормон | 1 500 | 1 900 |
25.46. | ИФА: Ванилилминдальная кислота (ВМК) | 3 000 | 3 800 |
25.47. | ИФА: альдостерон | 2 400 | 3 000 |
25.48. | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA combi) | 8 500 | 10 600 |
25.49. | Антитела к гистонам | 3 000 | 3 800 |
25.50. | Анти-фосфолипид скрин (IgG/ Ig M) | 3 500 | 4 000 |
25.51. | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ЕNA) | 3 300 | 3 800 |
25.52. | ИФА: антинуклеарные аутоантитела (ANA) | 2 500 | 3 200 |
25.53. | ИФА: митохондриальные аутоантитела (AMA M2 ) | 2 100 | 2 700 |
25.54. | ИФА: Антиспермальные антитела (Sperm Antibodi) | 2 500 | 3 200 |
25.55. | ИФА: микроальбумин | 2 500 | 3 200 |
25.56. | Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (иммунный статус) | 19 000 | 23 800 |
25.57. | Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (панель для острых лейкозов) | 51 500 | 64 400 |
25.58. | Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (панель для хронических лейкозов) | 40 000 | 50 000 |
25.59. | Иммунофенотипирование: фагоцитоз | 7 000 | 8 800 |
25.60. | Иммунофенотипирование (панель для ПНГ - пароксизмальная ночная гемоглобинурия) | 8 000 | 10 000 |
25.61. | Иммунофенотипирование (панель для миеломной болезни) | 7 000 | 8 800 |
25.62. | ИФА: вирус простого герпеса 1,2 типов- авидность | 1 500 | 1 900 |
25.63. | Иммунофенотипирование на проточном цитофлоуриметре (с использованием 1 кластера дифференцировки) | 4 500 | 5 700 |
25.64. | ИФА:определение гастрина 17 в сыворотке крови | 5 000 | 6 300 |
25.65. | ИФА:определение пепсиногена 1 в сыворотке крови | 5 000 | 6 300 |
25.66. | ИФА:определение пепсиногена 2 в сыворотке крови | 5 000 | 6 300 |
25.67. | ИФА:определение хеликобактери в сыворотке крови | 5 000 | 6 300 |
25.69. | Определение адреналина в сыворотке крови | 5 000 | 5 700 |
25.70. | Определение концентрации циклоспорина в сыворотке крови | 9 000 | 10 300 |
25.71. | Определение концентрации такролимуса в сыворотке крови | 9 000 | 10 300 |
25.72. | Определение антител к вирусу ВИЧ-инфекции (тип 1,2) | 900 | 1 000 |
| Цитологические исследования |
|
|
26.1. | Цитологическое исследование содержимого пунктатов опухолей, диагностической пцнкционной биопсии опухолевидных образований любой локализации, а также мазки-опечатки, мазки-соскобы | 2 100 | 2 400 |
26.2. | Цитологическое исследование биологических жидкостей: содержимого кист, из полости матки, серозных полостей, мокроты и прочих материалов | 2 200 | 2 500 |
26.3. | Цитологическое исследование мазков гастроскопии на хеликобактер | 900 | 1 000 |
26.4. | Цитологические исследование эндоскопического материала (бронхо- эзофаго- гастро- дуодено- лапаро- ректоромано- колоно- цистоскопии) | 2 100 | 2 400 |
26.5. | Риноцитограмма | 1 300 | 1 400 |
26.6. | Гормональная кольпоцитограмма | 1 100 | 1 200 |